- 冷軋碳素工具鋼
鋼種 | 化學成份(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
SK4(SK95) | 0.90-1.00 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SK5(SK85) | 0.80-0.90 | ≦0.35 | 0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
- 退火狀態
區分 | 鋼號 | 硬度(HV) |
---|---|---|
碳素工具鋼 | SK4(SK95) SK5(SK85) |
210 以下 200 以下 |
鋼種 | 化學成份(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
SK4(SK95) | 0.90-1.00 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SK5(SK85) | 0.80-0.90 | ≦0.35 | 0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
區分 | 鋼號 | 硬度(HV) |
---|---|---|
碳素工具鋼 | SK4(SK95) SK5(SK85) |
210 以下 200 以下 |