- 冷軋碳素工具鋼
鋼種 | 化學成份(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
SK4(SK95) | 0.90-1.00 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SK5(SK85) | 0.80-0.90 | ≦0.35 | 0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
- 冷軋合金工具鋼
鋼種 | 化學成份(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | W | V | |
75Cr1 | 0.70-0.80 | 0.25-0.50 | 0.60-0.85 | ≦0.03 | ≦0.03 | - | - | 0.30-0.40 | - | - |
SKS51 | 0.75-0.85 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.25 | 1.30-2.00 | 0.20-0.50 | - | - |
- 退火狀態
區分 | 鋼號 | 硬度(HV) |
---|---|---|
碳素工具鋼 | SK4(SK95) SK5(SK85) |
210 以下 200 以下 |
冷軋合金工具鋼 | 75Cr1 SKS51 |
220 以下 200 以下 |