- 冷軋碳素工具鋼
鋼種 | 化學成份(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
SK2(SK120) | 1.10-1.30 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SK4(SK95) | 0.90-1.00 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SK5(SK85) | 0.80-0.90 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SK7(SK65) | 0.60-0.70 | ≦0.35 | 0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
- 退火狀態
區分 | 鋼號 | 硬度(HV) |
---|---|---|
碳素工具鋼 | SK2(SK120) SK4(SK95) SK5(SK85) SK7(SK65) |
220 以下 210 以下 200 以下 190 以下 |